LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
TAHUN 2025
NO. | BULAN | JUMLAH | DOKUMEN |
1 | JANUARI | 458 | ![]() |
2 | FEBRUARI | 488 | ![]() |
3 | MARET | 380 | ![]() |
4 | APRIL | ||
5 | MEI | ||
6 | JUNI | ||
7 | JULI | ||
8 | AGUSTUS | ||
9 | SEPTEMBER | ||
10 | OKTOBER | ||
11 | NOVEMBER | ||
12 | DESEMBER |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
TAHUN 2024
NO. | BULAN | JUMLAH | DOKUMEN |
1 | JANUARI | 296 | ![]() |
2 | FEBRUARI | 243 | ![]() |
3 | MARET | 213 | ![]() |
4 | APRIL | 201 | ![]() |
5 | MEI | 293 | ![]() |
6 | JUNI | 190 | ![]() |
7 | JULI | 234 | ![]() |
8 | AGUSTUS | 227 | ![]() |
9 | SEPTEMBER | 197 | ![]() |
10 | OKTOBER | 201 | ![]() |
11 | NOVEMBER | 201 | ![]() |
12 | DESEMBER | 197 | ![]() |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
TAHUN 2023
NO. | BULAN | JUMLAH | DOKUMEN |
1 | JANUARI | 328 | ![]() |
2 | FEBRUARI | 328 | ![]() |
3 | MARET | 256 | ![]() |
4 | APRIL | 256 | ![]() |
5 | MEI | 365 | ![]() |
6 | JUNI | 367 | ![]() |
7 | JULI | 367 | ![]() |
8 | AGUSTUS | 233 | ![]() |
9 | SEPTEMBER | 365 | ![]() |
10 | OKTOBER | 201 | ![]() |
11 | NOVEMBER | 277 | ![]() |
12 | DESEMBER | 253 | ![]() |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
TAHUN 2022
NO. | BULAN | JUMLAH | DOKUMEN |
1 | JANUARI | 619 | |
2 | FEBRUARI | 397 | |
3 | MARET | 559 | |
4 | APRIL | 310 | |
5 | MEI | 477 | |
6 | JUNI | 589 | |
7 | JULI | 541 | |
8 | AGUSTUS | 266 | |
9 | SEPTEMBER | 230 | |
10 | OKTOBER | 239 | |
11 | NOVEMBER | 369 | |
12 | DESEMBER | 266 | |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
TAHUN 2021
NO. | BULAN | JUMLAH PEMOHON AKSES INFORMASI |
1 | JANUARI | 247 |
2 | FEBRUARI | 300 |
3 | MARET | 282 |
4 | APRIL | 176 |
5 | MEI | 231 |
6 | JUNI | 315 |
7 | JULI | 193 |
8 | AGUSTUS | 225 |
9 | SEPTEMBER | 293 |
10 | OKTOBER | 262 |
11 | NOVEMBER | 285 |
12 | DESEMBER | 265 |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
TAHUN 2020
NO. | BULAN | JUMLA PEMOHON AKSES INFORMASI |
1 | JANUARI | 303 |
2 | FEBRUARI | 226 |
3 | MARET | 202 |
4 | APRIL | 20 |
5 | MEI | 107 |
6 | JUNI | 405 |
7 | JULI | 306 |
8 | AGUSTUS | 332 |
9 | SEPTEMBER | 281 |
10 | OKTOBER | 222 |
11 | NOVEMBER | 215 |
12 | DESEMBER | 172 |