DAFTAR PERKARA
SISA PANJAR BELUM DIKEMBALIKAN
TAHUN 2025
NO. | ||||||
NOMOR PERKARA |
TANGGAL PENDAFTARAN |
TANGGAL PUTUS |
JUMLAH PENERIMAAN |
JUMLAH PENGELUARAN |
SALDO |
|
1. | 119/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 14/01/2025 | 12/03/2025 | 335.500 | 173.500 | 162.000 |
2. | 193/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 23/01/2025 | 17/03/2025 | 4.376.000 | 4.248.000 | 128.000 |
3. | 251/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 05/02/2025 | 02/05/2025 | 342.500 | 188.500 | 154.000 |
4. | 298/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 11/02/2025 | 05/03/2025 | 335.500 | 189.500 | 146.000 |
5. | 299/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 11/02/2025 | 12/03/2025 | 335.500 | 197.500 | 138.000 |
6. | 487/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 14/03/2025 | 16/04/2025 | 348.500 | 267.000 | 81.500 |
7. | 4/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 03/01/2025 | 05/02/2025 | 1.567.700 | 1.557.700 | 10.000 |
8. | 9/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 06/01/2025 | 23/01/2025 | 176.800 | 146.800 | 30.000 |
9. | 12/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 06/01/2025 | 21/01/2025 | 198.600 | 148.600 | 50.000 |
10. | 17/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 07/01/2025 | 22/01/2025 | 157.700 | 147.700 | 10.000 |
11. | 40/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 15/01/2025 | x | x | x | x |
12. | 43/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 16/01/2025 | x | x | x | x |
13. | 45/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 17/01/2025 | x | x | x | x |
14. | 50/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 21/01/2025 | x | x | x | x |
15. | 51/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 21/01/2025 | x | x | x | x |
16. | 60/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 23/01/2025 | x | x | x | x |
17. | 65/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 24/01/2025 | x | x | x | x |
18. | 71/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 05/02/2025 | x | x | x | x |
19. | 78/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 07/02/2025 | x | x | x | x |
20. | 81/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 11/02/2025 | x | x | x | x |
21. | 94/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 17/02/2025 | x | x | x | x |
22. | 105/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 21/02/2025 | x | x | x | x |
23. | 109/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 25/02/2025 | x | x | x | x |
24. | 111/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 26/02/2025 | x | x | x | x |
25. | 114/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 28/02/2025 | x | x | x | x |
26. | 121/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 05/03/2025 | x | x | x | x |
27. | 122/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 05/03/2025 | x | x | x | x |
28. | 124/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 05/03/2025 | x | x | x | x |
29. | 126/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 06/03/2025 | x | x | x | x |
30. | 137/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 13/03/2025 | x | x | x | x |
31. | 138/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 14/03/2025 | x | x | x | x |
32. | 143/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 26/03/2025 | x | x | x | x |
33. | 146/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 09/04/2025 | x | x | x | x |
34. | 158/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 15/04/2025 | x | x | x | x |
DAFTAR PERKARA
SISA PANJAR BELUM DIKEMBALIKAN
TAHUN 2024
NO. | ||||||
NOMOR PERKARA |
TANGGAL PENDAFTARAN |
TANGGAL PUTUS |
JUMLAH PENERIMAAN |
JUMLAH PENGELUARAN |
SALDO |
|
1. | 330/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 16/02/2024 | 07/03/2024 | 335.500 | 217.500 | 118.000 |
2. | 222/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 26/01/2024 | 20/03/2024 | 632.000 | 396.000 | 236.000 |
3. | 191/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 19/01/2024 | 07/02/2024 | 865.000 | 553.000 | 312.000 |
4. | 184/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 18/01/2024 | 20/02/2024 | 1.140.000 | 853.000 | 287.000 |
5. | 139/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 15/01/2024 | 01/04/2024 | 548.500 | 516.500 | 32.000 |
6. | 114/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11/01/2024 | 06/03/2024 | 1.290.000 | 770.000 | 520.000 |
7. | 85/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 09/01/2024 | 01/02/2024 | 1.140.000 | 923.000 | 217.000 |